ENTIDAD CONTRATANTE
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV
CONTRATISTA
Consorcio Obras de Estabilidad El Espino
UBICACIÓN
Ciudad Bolivar, Bogotá D.C
FECHA DE EJECUCIÓN
noviembre 2011 – noviembre 2012
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Gerencia y ejecución integral del proyecto
CANTIDADES DE OBRA
Pantallas ancladas de 9 m de ancho y 10,75 m de altura | Anclajes de 40 Ton, longitud 40 metros | 4.800 | mL |
Vigas sobre pilotes preexcavados de 2.5 m de ancho y 0.75 m de altura | Anclajes de 50 Ton, longitud 40 metros | 1.980 | mL |
Acero de refuerzo 60.000 psi | 164.821 | Kg | |
Concreto bombeado 3.000 psi | 1.637 | m3 | |
Micropilotes diámetro 0.15 m de longitud variable | 13.878 | mL | |
Sistema de drenaje | Sistema drenante con geodrén planar para las pantallas | 2.268 | m2 |
Drenes horizontales diámetro de 2″, longitud por dren 15 metros | 1.200 | mL | |
Filtros en espina de pescado tipo francés | 1.219,5 | mL | |
Suelo Cemento e=0.15m con base granular y cemento al 5% | 1.545 | m3 | |
Conformación mecánica | 24.080 | m3 | |
Canal en concha gavión | 250 | m3 | |
Obras de Impacto Urbano | Empradización con grama | 43.468 | m2 |
